
La rosa dell’Avogadro
# | Giocatore | pos | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVASSA Marco | POR | 0 | 0 | 0 |
2 | FERRARA Giovambattista | DIF | 0 | 0 | 0 |
3 | ROVERSI Riccardo | DIF | 0 | 0 | 0 |
8 | ANGUILANO Simone Giovanni | DIF | 0 | 0 | 0 |
9 | LEONARDI Fabio | CEN | 0 | 0 | 0 |
10 | BECHIS Alberto | ATT | 0 | 0 | 0 |
10 | LUCACI Alexandro | CEN | 0 | 0 | 0 |
11 | GIANCOLA Edoardo | ATT | 0 | 0 | 0 |
20 | MARASCO Simone | DIF | 0 | 0 | 0 |
21 | GAROFALO Alessandro | ATT | 0 | 0 | 0 |
25 | ROMAGNOLI Daniele | ATT | 0 | 0 | 0 |
29 | SCORUSAndrei Costel | CEN | 0 | 0 | 0 |
31 | PENNA Alessio Aisosa | DIF | 0 | 0 | 0 |
45 | FASANO Francesco | DIF | 0 | 0 | 0 |
69 | PRATICÒ Davide | CEN | 0 | 0 | 0 |
74 | MONCALIERI Simone | ATT | 0 | 0 | 0 |
77 | MAGOPAT Stefano Teo | CEN | 0 | 0 | 0 |
88 | RUSSO Stefano | CEN | 0 | 0 | 0 |
91 | BUSCEMI Alessio | ATT, DIF | 0 | 0 | 0 |
99 | MELCHIONNA Andrea | POR | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 3 - 0quarti di finale
CUS Torino Volta vs Avogadro |
![]() ![]() AnnullatoGirone B
CUS Torino Avogadro vs Gobetti |
![]() ![]() 3 - 1Girone B
CUS Torino Majorana vs Avogadro |
![]() ![]() AnnullatoGirone B
CUS Torino Avogadro vs Cavour |
![]() ![]() 1 - 4finale (3°/4°)
Avogadro vs Majorana |
![]() ![]() 4 - 1semifinali
CUS Torino Cattaneo vs Avogadro |
![]() ![]() 0 - 3semifinali
CUS Torino Avogadro vs Cattaneo |
![]() ![]() 0 (4) - 0 (5)quarti di finale
CUS Torino Galfer vs Avogadro |
![]() ![]() 0 - 1Girone B
CUS Torino avogadro vs cattaneo |
![]() ![]() 3 - 1Girone B
CUS Torino avogadro vs cavour |